
(Reguläre Saison und Play-off), 2004-2013
| Rang | Name | SP | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian Setz | 148 | 136 | 129 | 265 | 318 |
| 2. | Thomas Vogl | 190 | 49 | 112 | 161 | 236 |
| 3. | Vladimir Gomow | 215 | 57 | 89 | 146 | 182 |
| 4. | Andreas Popp | 257 | 56 | 83 | 139 | 239 |
| 5. | Mike Muller | 171 | 32 | 95 | 127 | 256 |
| 6. | Martin Piecha | 88 | 46 | 78 | 124 | 114 |
| 7. | Daniel Bucheli | 172 | 63 | 50 | 113 | 167 |
| 8. | Christian Penzkofer | 34 | 47 | 64 | 111 | 115 |
| 9. | Alexander Gantschnig | 201 | 46 | 63 | 109 | 317 |
| 10. | Alexander Feistl | 87 | 36 | 68 | 104 | 100 |
| 11. | Stephan Stiebinger | 84 | 37 | 44 | 81 | 139 |
| 12. | Philipp Michl | 94 | 24 | 50 | 74 | 81 |
| 13. | Alexander Popp | 142 | 26 | 46 | 72 | 10 |
| 14. | Tim Krymusa | 62 | 31 | 38 | 69 | 64 |
| 15. | Helmut Kößl | 60 | 21 | 48 | 69 | 92 |
| 16. | Sebastian Gerbl | 105 | 33 | 30 | 63 | 115 |
| 17. | Marc Desloges | 53 | 24 | 37 | 61 | 36 |
| 18. | Stefan Stummvoll | 39 | 23 | 37 | 60 | 20 |
| 19. | Miroslav Dvorak | 152 | 13 | 47 | 60 | 273 |
| 20. | John Sicinski | 45 | 29 | 29 | 58 | 14 |
| 21. | Jaroslav Majer | 54 | 23 | 33 | 56 | 71 |
| 22. | Fabian Hadamik | 121 | 21 | 35 | 56 | 133 |
| 23. | Bernd Vorderbrüggen | 49 | 7 | 48 | 55 | 90 |
| 24. | Vincenz Mayer | 82 | 20 | 34 | 54 | 58 |
| 25. | Dustin Hughes | 41 | 18 | 35 | 53 | 32 |
| 26. | Patrick Schmid | 47 | 19 | 31 | 50 | 62 |
| 27. | Andreas Toth | 114 | 27 | 21 | 48 | 120 |
| 28. | Igor Bacek | 40 | 17 | 31 | 48 | 26 |
| 29. | Jakub Wiecki | 42 | 11 | 33 | 44 | 32 |
| 30. | Markus Simbeck | 25 | 20 | 23 | 43 | 30 |
| 31. | Rainer Schuster | 72 | 10 | 33 | 43 | 182 |
| 32. | Michael Schwarzkugler | 92 | 22 | 19 | 41 | 120 |
| 33. | Thomas Istel | 52 | 16 | 23 | 39 | 38 |
| 34. | Bastian Werner | 165 | 17 | 19 | 36 | 88 |
| 35. | Erich Fries | 67 | 18 | 17 | 35 | 48 |
| 36. | Andreas Kruck | 37 | 11 | 24 | 35 | 66 |
| 37. | Janne Kujala | 32 | 17 | 17 | 34 | 12 |
| 38. | Gert Heubach | 56 | 3 | 29 | 32 | 112 |
| 39. | Martin Rehthaler | 114 | 5 | 27 | 32 | 285 |
| 40. | Tobias Büchl | 45 | 12 | 18 | 30 | 103 |
| 41. | Richard Tischler | 86 | 8 | 22 | 30 | 119 |
| 42. | Aaron Reckers | 80 | 5 | 25 | 30 | 36 |
| 43. | Ibrahim Weissleder | 41 | 13 | 16 | 29 | 32 |
| 44. | Greg Costa | 47 | 13 | 16 | 29 | 28 |
| 45. | Kevin Steiger | 209 | 9 | 20 | 29 | 180 |
| 46. | Michal Schön | 47 | 18 | 10 | 28 | 32 |
| 47. | Brent Hobday | 11 | 12 | 16 | 28 | 18 |
| 48. | Nikolaus Meier | 103 | 6 | 22 | 28 | 189 |
| 49. | Thomas Hartl | 21 | 9 | 18 | 27 | 10 |
| 50. | Daniel Zollo | 105 | 7 | 20 | 27 | 170 |
| Neueste Nachrichten |
|---|
- 19.05.2013 - Jakob Grill neuer Mann an der Bande
- 19.05.2013 - Einladung zur Jahreshauptversammlung 2013
- 13.05.2013 - Christoph Zawatsky bleibt den Black Hawks treu
- 01.04.2013 - Andreas Popp: „Trotz Druck und Stress – diese Saison war der Wahnsinn“
- 21.03.2013 - Sparkassen-Cup und Schüler Bezirksligameisterschaft
- 11.03.2013 - Passauer Eigengewächs schießt Black Hawks zum Meistertitel
- 10.03.2013 - Denkwürdige erste Finalpartie in Memmingen
- 09.03.2013 - unserRadio begleitet die Mission "Meisterschaft"
- 06.03.2013 - Nach dem Aufstieg auch der Meistertitel für die Black Hawks?
- 05.03.2013 - Der Finaleinzug ist perfekt
